Viada logo

Viada petrol stations in Lithuania

133 stations Data: 2026-11-04

All Viada petrol stations in Lithuania and the network’s latest fuel prices. Compare diesel, petrol 95 and LPG prices by city, address and individual station.

Stations133Viada locations
Cities66where the network operates
Cheapest diesel€2.279lowest diesel
Cheapest petrol 95€1.889lowest petrol 95

Cheapest Viada prices today

Where each fuel type is cheapest in this network right now.

DDiesel €2.279 Kretingsodžio k. Kretingos r. sav.
95Petrol 95 €1.889 Kretingsodžio k. Kretingos r. sav.
LPGLPG €0.999 Kuodaičių k. Šilalės r. sav.

Viada prices compared with the Lithuanian average

DDiesel €2.337 Lithuania average: €2.270 Difference: +€0.067/l
95Petrol 95 €1.979 Lithuania average: €1.909 Difference: +€0.069/l
LPGLPG €1.027 Lithuania average: €0.971 Difference: +€0.056/l

All Viada stations and fuel prices

Viada stations in the latest data (2026-11-04). The cheapest price of each fuel is marked green.

Station City DieselPetrol 95LPG Actions
ViadaKretingsodžio k. Kretingos r. sav. €2.279 €1.889 €1.039
ViadaKuodaičių k. Šilalės r. sav. €2.299 €1.999 €0.999
ViadaKerelių k. 1A Kupiškio r. sav. €2.329 €1.999 €0.999
ViadaBrazdigalos k. 1 Pasvalio r. sav. €2.349 €2.039 €1.049
ViadaGrigaliūnų k. 11 Prienų r. sav. €2.349 €1.999 €1.020
ViadaVejukų k. 5 Raseinių r. sav. €2.359 €2.039 €1.039
ViadaNaujoji g. 27 Alytus €2.329 €1.959 €1.029
ViadaUlonų g. 33B Alytus €2.329 €1.959 €1.029
ViadaA. Vienuolio g. 34 Anykščiai €2.299 €1.959 €0.999
ViadaPiliakalnio g. 9 Anykščiai €2.299 €1.959 €0.999
ViadaAukštelkės k., Ilgoji g. 1 Aukštelkė €2.359 €2.039 €1.039
ViadaAukštųjų Semeniukų k., Logistikos g. 9 Aukštieji Semeniukai €2.359 €2.039 €1.049
ViadaĄžuolų Būdos k. Ąžuolų Būda €2.359 €2.039 €1.039
ViadaParodos g. 2 Biržai €2.319 €1.959 €1.019
ViadaPasvalio g. 1B Biržai €2.319 €1.959 €1.019
ViadaAvižienių k., Ožiarūčių g. 1A Bukiškis €2.349 €1.979 €0.999
ViadaDaugų k., Neveiglo g. 25 Daugai €2.349 €1.979 €1.039
ViadaTilto g. 2A Dotnuva €2.359 €2.039 €1.039
ViadaDukstynos k., Vytauto g. 131 Dukstyna €2.359 €2.039 €1.049
ViadaElektrinės g. 6 Elektrėnai €2.339 €1.969 €1.029
ViadaVyturio g. 2 Gediminas €2.349 €1.979 €1.039
ViadaKužiai, Draugystės g. 2 Gilaičiai €2.359 €2.039 €1.039
ViadaGiraitės k., Automagistralės g. 4 Giraitė €2.359 €2.039 €1.039
ViadaGojaus k., Utenos g. 16 Gojus €2.349 €1.979 €1.039
ViadaVilnius, Grigiškės, Kovo 11-osios g. 75 Grigiškės €2.349 €1.979 €1.039
ViadaGudžiūnų k., Baisogalos g. 5 Gudžiūnai €2.359 €2.039 €1.039
ViadaTuristų g. 28A Ignalina €2.359 €2.039 €1.029
ViadaIlgakiemio k., Prienų g. 22 Ilgakiemis €2.349 €1.999 €1.029
ViadaLydos g. 13 Jašiūnai €2.359 €2.039 €1.039
ViadaDarbininkų g. 4D Jonava €2.349 €1.979 €1.029
ViadaVilniaus g. 51 Joniškis €2.349 €1.979 €0.999
ViadaJuodalaukių k. 2 Juodalaukis €2.349 €1.999 €1.019
ViadaGedimino g. 135 Kaišiadorys €2.349 €1.999 €1.029
ViadaUtenos g. 1 Kaltanėnai €2.359 €2.039 —
ViadaDariaus ir Girėno g. 81 Kalvarija €2.349 €1.979 €1.019
ViadaBaltijos g. 90B Kaunas €2.309 €1.939 €1.049
ViadaMiežėnų g. 18 Kaunas €2.309 €1.939 €1.049
ViadaK. Baršausko g. 64 Kaunas €2.329 €1.959 €1.039
ViadaPramonės pr. 44 Kaunas €2.329 €1.959 €1.019
ViadaA. Juozapavičiaus pr. 90 Kaunas €2.349 €1.979 €1.039
ViadaAteities pl. 37A Kaunas €2.349 €1.979 €1.019
ViadaBiruliškių g. 18A Kaunas €2.349 €1.979 —
ViadaDidžioji g. 84 Kaunas €2.349 €1.979 €1.039
ViadaKaraliaus Mindaugo pr. 54 Kaunas €2.349 €1.979 €1.039
ViadaMarijampolės pl. 29 Kaunas €2.349 €1.979 €1.039
ViadaP. Lukšio g. 66A Kaunas €2.349 €1.979 €1.019
ViadaRaudondvario pl. 288 Kaunas €2.349 €1.979 €1.019
ViadaStatybininkų g. 3A Kaunas €2.349 €1.979 €1.019
ViadaT. Masiulio g. 22B Kaunas €2.349 €1.979 €1.019
ViadaVeiverių g. 117 Kaunas €2.349 €1.979 €1.039
ViadaVeiverių g. 124B Kaunas €2.349 €1.979 €1.039
ViadaKampiškių k., Baltijos g. 41 Kaunas €2.349 €1.999 €1.019
ViadaMargavos k. Kaunas €2.349 €1.979 €1.039
ViadaAteities pl. 105 Kaunas €2.359 €2.039 €1.039
ViadaIslandijos pl. 61A Kaunas €2.359 €2.039 €1.039
ViadaNemuno g. 139 Klaipėda €2.319 €1.949 €0.999
ViadaPriestočio g. 28 Klaipėda €2.319 €1.949 €0.999
ViadaTaikos pr. 70A-1 Klaipėda €2.319 €1.949 €0.999
ViadaLiepojos g. 242 Klaipėda €2.349 €1.979 €0.999
ViadaŠilutės pl. 52 Klaipėda €2.349 €1.979 €0.999
ViadaGargždai, Vilniaus pl. 65 Klaipėda €2.349 €1.979 €1.039
ViadaSudmantų k., Vilniaus pl. 6 Klaipėda €2.349 €1.979 €1.039
ViadaTilto g. 35 Krekenava €2.359 €2.039 €1.039
ViadaVytauto g. 163 Kretinga €2.279 €1.889 €1.039
ViadaKlaipėdos g. 1A Kretingalė €2.279 €1.889 €1.039
ViadaKumpių k., Verslo g. 13A Kumpiai €2.359 €2.039 €1.039
ViadaPergalės g. 15 Kupiškis €2.299 €1.999 €0.999
ViadaVilniaus g. 38A Kuršėnai €2.359 €2.039 €1.039
ViadaTuristų g. 32 Lazdijai €2.319 €1.949 €0.999
ViadaMačiūnų k., Kauno pl. 40 Mačiūnai €2.349 €1.999 €1.029
ViadaGeležinkelio g. 5 Marijampolė €2.349 €1.979 €1.029
ViadaJ. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 2 Marijampolė €2.349 €1.979 €1.029
ViadaMontuotojų g. 2A Mažeikiai €2.309 €1.949 €1.039
ViadaŽemaitijos g. 75 Mažeikiai €2.309 €1.949 €1.039
ViadaVilniaus g. 101 Molėtai €2.349 €1.979 €1.039
ViadaVilniaus g. 116B Pabradė €2.359 €1.999 €1.049
ViadaVytauto Didžiojo g. 98 Pakruojis €2.349 €1.979 €0.999
ViadaJ. Janonio g. 28A Panevėžys €2.299 €1.939 €1.019
ViadaNavadolio g. 31 Panevėžys €2.299 €1.939 €1.019
ViadaPušaloto g. 193A, 191A Panevėžys €2.299 €1.939 €1.019
ViadaRamygalos g. 155 Panevėžys €2.299 €1.939 €1.019
ViadaRamygalos g. 186G Panevėžys €2.299 €1.939 €1.019
ViadaSenamiesčio g. 116A Panevėžys €2.299 €1.939 €1.019
ViadaVenslaviškio g. 16 Panevėžys €2.299 €1.939 €1.019
ViadaVilniaus g. 50 Pasvalys €2.349 €1.979 €1.029
ViadaPelucmurgių k., Muitinės g. 35 Pelucmurgiai €2.349 €1.979 —
ViadaJ. Tumo-Vaižganto g. 102 Plungė €2.349 €1.999 €0.999
ViadaŽaltakalnio g. 10 Plungė €2.349 €1.999 €0.999
ViadaVienkiemio g. 1B Ramygala €2.359 €2.039 €1.039
ViadaPanevėžio g. 5 Rokiškis €2.299 €1.899 €1.039
ViadaŽemaitės g. 2C Rokiškis €2.299 €1.899 €1.039
ViadaDubijos g. 1C Šiauliai €2.349 €1.979 €1.039
ViadaGegužių g. 26 Šiauliai €2.349 €1.979 €1.039
ViadaJ. Basanavičiaus g. 122A Šiauliai €2.349 €1.979 €1.039
ViadaTilžės g. 274 Šiauliai €2.349 €1.979 €1.039
ViadaUžmiesčio g. 2 Šiauliai €2.349 €1.979 €1.039
ViadaŠilagalio k., Panevėžio aplinkl. 5 Šilagalys €2.349 €1.979 —
ViadaTilžės g. 59 Šilutė €2.329 €1.959 €0.999
ViadaPlento g. 4 Širvintos €2.299 €1.959 €0.999
ViadaVilniaus g. 50 Skuodas €2.349 €1.979 €0.999
ViadaŽemutinė g. 51A Švenčionėliai €2.359 €2.039 €1.049
ViadaVilniaus g. 50A Švenčionys €2.359 €2.039 €1.049
ViadaŠventupės k., Beržų g. 13 Šventupė €2.359 €2.039 €1.049
ViadaPramonės g. 1 Tauragė €2.289 €1.919 €0.999
ViadaDariaus ir Girėno g. 138 Tauragė €2.319 €1.939 €1.029
ViadaPramonės g. 2A Telšiai €2.319 €1.949 €0.999
ViadaTičkūnų k., Tičkūnų g. 31 Tičkūnai €2.299 €1.939 €1.019
ViadaŽiedo g. 15 Ukmergė €2.349 €1.979 €0.999
ViadaMetalo g. 8 Utena €2.329 €1.939 €1.039
ViadaPramonės g. 23 Utena €2.329 €1.939 €1.039
ViadaVilniaus g. 6 Valkininkai €2.359 €2.039 €1.019
ViadaKauno g. 26A Vievis €2.359 €2.039 €1.049
ViadaVytauto g. 105 Vilkaviškis €2.299 €1.959 €0.999
ViadaAteities g. 17B Vilnius €2.319 €1.949 €0.999
ViadaOzo g. 12 Vilnius €2.329 €1.959 €1.039
ViadaSaltoniškių g. 12 Vilnius €2.329 €1.959 €1.039
ViadaVerkių g. 52 Vilnius €2.329 €1.959 —
ViadaVilkpėdės g. 2 Vilnius €2.339 €1.969 —
ViadaDariaus ir Girėno g. 30A Vilnius €2.349 €1.979 €1.039
ViadaGariūnų g. 16A Vilnius €2.349 €1.979 €1.039
ViadaJustiniškių g. 12 Vilnius €2.349 €1.979 —
ViadaKirtimų g. 29 Vilnius €2.349 €1.959 €1.039
ViadaLaisvės pr. 8 Vilnius €2.349 €1.979 €1.039
ViadaLiepkalnio g. 128A Vilnius €2.349 €1.979 €1.039
ViadaNaugarduko g. 74 Vilnius €2.349 €1.979 €1.039
ViadaNemenčinės pl. 5 Vilnius €2.349 €1.979 €1.039
ViadaOlandų g. 57 Vilnius €2.349 €1.979 €1.039
ViadaPilaitės pr. 13 Vilnius €2.349 €1.979 €1.019
ViadaPilaitės pr. 28 Vilnius €2.349 €1.979 €1.019
ViadaSodų g. 22 Vilnius €2.349 €1.979 €1.039
ViadaStatybininkų g. 1 Visaginas €2.299 €1.899 €0.999
ViadaTaikos pr. 23B Visaginas €2.299 €1.899 €0.999
ViadaVytauto g. 20A Zapyškis €2.349 €1.999 €1.039

Zapyškis stations by city

Pick a city to see all fuel prices there.

Zapyškis price history

Average and lowest Zapyškis prices for each LEA data day (up to 30 days).

About Zapyškis fuel prices in Lithuania

Zapyškis stations in different cities can have different fuel prices, so the network name alone does not tell you where it is cheapest. The price often depends on the city, the competition around the station and the fuel type.

PigusKuras.lt lets you compare Zapyškis diesel, petrol 95 and LPG prices in one place, find the network’s cheapest stations and compare them with the Lithuanian average.

Other station networks

Frequently asked questions about Zapyškis

Where can I find Viada fuel prices?

This page lists diesel, petrol 95 and LPG prices at Viada stations from the latest LEA data (2026-11-04).

How many Viada stations are there in Lithuania?

The latest data shows 133 Viada stations in 66 cities.

Is it worth comparing Viada stations with each other?

Yes. Prices within the same network can differ between cities and locations, so check the table before you fill up.