Alauša Vilniaus g. 8 kuro kainos šiandien
Alauša degalinės kuro kainos adresu Vilniaus g. 8, Grigiškės. Dyzelinas 2,189 €, Benzinas 95 1,799 €, LPG dujos 0,899 €. Kainos atnaujintos: 2026-11-04. Palyginkite šią degalinę su kitomis degalinėmis Grigiškėse ir Lietuvos vidurkiu.
Kuro kainos
Kainų įvertinimas – palyginus su visomis Lietuvos degalinėmis šiandien.
Degalinės informacija
- Tinklas
- Alauša
- Adresas
- Vilniaus g. 8, Grigiškės
- Savivaldybė
- Vilniaus m. sav.
- Duomenų data
- 2026-11-04
- Darbo laikas šiandien
- 06:00–23:00
- Google įvertinimas
- ★ 4,0 (210 atsiliepimų)
Alauša Vilniaus g. 8 žemėlapyje
Kainų statistika (21 d.)
Palyginimas su miesto ir Lietuvos vidurkiu
| Kuras | Ši degalinė | Vidurkis: Grigiškės | LT vidurkis |
|---|---|---|---|
| Dyzelinas | 2,189 € | 2,269 € | 2,270 € |
| Benzinas 95 | 1,799 € | 1,889 € | 1,909 € |
| LPG dujos | 0,899 € | 0,969 € | 0,971 € |
Kainų istorijos grafikas
Kainų istorija
| Data | Dyzelinas | Benzinas 95 | LPG dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2,189 € | 1,799 € | 0,899 € |
| 2026-11-03 | 2,199 € | 1,899 € | 0,959 € |
| 2026-10-30 | 2,199 € | 1,849 € | 0,899 € |
| 2026-10-29 | 2,239 € | 1,899 € | 0,959 € |
| 2026-10-28 | 2,189 € | 1,839 € | 0,899 € |
| 2026-10-27 | 2,259 € | 1,949 € | 0,959 € |
| 2026-10-26 | 2,199 € | 1,919 € | 0,919 € |
| 2026-10-23 | 2,199 € | 1,899 € | 0,899 € |
| 2026-10-22 | 2,239 € | 1,939 € | 0,919 € |
| 2026-10-21 | 2,199 € | 1,899 € | 0,899 € |
| 2026-10-20 | 2,249 € | 1,959 € | 0,899 € |
| 2026-10-19 | 2,199 € | 1,899 € | 0,899 € |
| 2026-10-16 | 2,160 € | 1,880 € | 0,840 € |
| 2026-10-15 | 2,200 € | 1,960 € | 0,880 € |
| 2026-10-14 | 2,160 € | 1,900 € | 0,840 € |
| 2026-10-13 | 2,200 € | 1,960 € | 0,870 € |
| 2026-10-12 | 2,190 € | 1,860 € | 0,840 € |
| 2026-10-09 | 2,160 € | 1,860 € | 0,800 € |
| 2026-10-08 | 2,200 € | 1,890 € | 0,840 € |
| 2026-10-07 | 2,100 € | 1,830 € | 0,760 € |
| 2026-10-06 | 2,200 € | 1,900 € | 0,800 € |
Kitos degalinės Grigiškėse
| Degalinė | Dyzelinas | Benzinas 95 | LPG dujos |
|---|---|---|---|
ViadaVilnius, Grigiškės, Kovo 11-osios g. 75, Grigiškės |
2,349 € | 1,979 € | 1,039 € |
Ar verta pilti kurą degalinėje Alauša Vilniaus g. 8?
Degalinės Alauša Vilniaus g. 8 kainas verta palyginti su kitomis degalinėmis Grigiškėse, nes net kelių centų skirtumas už litrą gali realiai pasijausti pilant pilną baką.
PigusKuras.lt padeda greitai matyti, kur šiuo metu pigesnis dyzelinas, benzinas 95 ar LPG. Šis puslapis skirtas konkrečiai degalinei pagal adresą, tinklą ir naujausią turimą kainų datą.
Taip pat galite peržiūrėti visas kuro kainas mieste Grigiškės, visas Alauša degalines arba visų Lietuvos miestų kuro kainas.
Dažniausi klausimai
Kokios kuro kainos degalinėje Alauša Vilniaus g. 8?
Degalinėje Alauša Vilniaus g. 8 (Vilniaus g. 8, Grigiškės) šiuo metu: Dyzelinas 2,189 €, Benzinas 95 1,799 €, LPG dujos 0,899 €. Duomenų data: 2026-11-04.
Kiek kainuoja dyzelinas degalinėje Alauša Vilniaus g. 8?
Dyzelinas šioje degalinėje kainuoja 2,189 €. Duomenų data: 2026-11-04.
Kur yra degalinė Alauša Vilniaus g. 8?
Degalinė yra adresu Vilniaus g. 8, Grigiškės. Puslapyje rasite nuorodas į Google Maps ir Waze.
Kada atnaujintos šios degalinės kuro kainos?
Kainos – Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys, data 2026-11-04. Degalinės kainas LEA teikia darbo dienomis.
