⛽ Kuro kainos Lietuvoje 📅 2026-08-11 📍 Degalinės, miestai ir tinklai vienoje vietoje
⛽ Degalinė Šatrininkų Sen. • Duomenys: 2026-08-11

Baltic Petroleum kuro kainos šiandien

Baltic Petroleum degalinės kuro kainos adresu Pavilnės g., 1, Grigaičiai, Šatrininkų sen., Lithuania, Šatrininkų Sen.. Dyzelinas 1,999 €, Benzinas 95 1,850 €, Benzinas 98 1,900 €, LPG 0,739 €. Kainos atnaujintos: 2026-08-11. Palyginkite šią degalinę su kitomis Šatrininkų Sen. degalinėmis ir Lietuvos vidurkiu.

Dyzelinas 1,999 € → Be pokyčio
Benzinas 95 1,850 € → Be pokyčio
Benzinas 98 1,900 € → Be pokyčio
LPG dujos 0,739 € → Be pokyčio

Degalinės informacija

TinklasBaltic Petroleum
PavadinimasBaltic Petroleum
AdresasPavilnės g., 1, Grigaičiai, Šatrininkų sen., Lithuania, Šatrininkų Sen.
Duomenų data2026-08-11

Baltic Petroleum žemėlapyje

Kainų statistika

Dyzelinas Vid. 1,874 € Min. 1,719 € · Max. 1,999 €
Benzinas 95 Vid. 1,734 € Min. 1,669 € · Max. 1,850 €
Benzinas 98 Vid. 1,803 € Min. 1,749 € · Max. 1,900 €
LPG dujos Vid. 0,739 € Min. 0,739 € · Max. 0,739 €

Palyginimas su Šatrininkų Sen. ir Lietuvos vidurkiu

KurasŠi degalinėŠatrininkų Sen. vidurkisLT vidurkis
Dyzelinas 1,999 € 1,999 € 1,985 €
Benzinas 95 1,850 € 1,850 € 1,765 €
Benzinas 98 1,900 € 1,900 € 1,739 €
LPG dujos 0,739 € 0,739 € 0,806 €

Kainų istorijos grafikas

Kainų istorija

DataDyzelinasBenzinas 95Benzinas 98LPG
2026-08-11 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-10 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-09 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-08 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-07 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-06 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-05 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-04 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-03 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-02 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-08-01 1,999 € 1,850 € 1,900 € 0,739 €
2026-07-31 1,939 € 1,689 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-30 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-29 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-28 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-27 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-26 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-25 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-24 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-23 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-22 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-21 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-20 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-19 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-18 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-17 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-16 1,719 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-15 1,820 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-14 1,719 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-13 1,719 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €
2026-07-12 1,719 € 1,669 € 1,749 € 0,739 €

Ar verta pilti kurą degalinėje Baltic Petroleum?

Degalinės Baltic Petroleum kainas verta palyginti su kitomis Šatrininkų Sen. degalinėmis, nes net kelių centų skirtumas už litrą gali realiai pasijausti pilant pilną baką.

PigusKuras.lt padeda greitai matyti, kur šiuo metu pigesnis dyzelinas, benzinas 95, benzinas 98 ar LPG. Šis puslapis skirtas konkrečiai degalinei pagal adresą, tinklą, miestą ir naujausią turimą kainų datą.

Taip pat galite peržiūrėti visas kuro kainas mieste Šatrininkų Sen. arba atsidaryti visų Lietuvos miestų kuro kainų hubą.

Dažniausi klausimai

Kokios kuro kainos degalinėje Baltic Petroleum?

Šiame puslapyje pateikiamos degalinės Baltic Petroleum dyzelino, benzino 95, benzino 98 ir LPG kainos. Duomenų data: 2026-08-11.

Kur yra ši degalinė?

Degalinė yra adresu Pavilnės g., 1, Grigaičiai, Šatrininkų sen., Lithuania, Šatrininkų Sen.. Galite ją atidaryti per Google Maps arba Waze.

Kodėl dar nerodo kainų istorijos?

Laukiama daugiau dienų duomenų iš šios degalinės.